基板製造能力
プロセス能力
項 目 | 製造能力 | |
レイヤー数 | 26層(最大) | |
寸法 | 最大。基板サイズ | 500mm * 590mm |
最小。厚さ | 最小板厚(片面/両面) | 0.2mm |
最小板厚(4レイヤー) | 0.4mm | |
最小板厚(6レイヤー) | 0.6mm | |
最小板厚(8レイヤー) | 0.8mm | |
最小板厚(10レイヤー) | 1.0mm | |
最小板厚(12レイヤー) | 1.2mm | |
基材 | FR4 94-V0(標準) | TG140、TG150、TG180、TG200 |
ロジャーズ | 4000シリーズ | |
MCPCB | アルミ(単層) | |
銅箔厚み |
内層 | 4oz(最大) |
内層 | 0.5oz(最小) | |
外層 | 5オンス(完成品/最大) | |
外層 | 0.3 オンス (ベース銅/分) | |
インナーボード | 内層基材最小厚み (銅箔厚さ除く) | 3mil (0.075mm) |
銅 (オンス) | 0.5oz | |
内 層 | 最小内側ドリル絶縁グロメット | 6mil |
最小ドリル穴から内層パータン までの最小距離 | 6mil | |
内層エッチング | アライメント登録 | ±3mil |
内線幅公差 | ±20% | |
ドリル | 最小ドリル径 | 0.15mm |
位置偏差 | ±3mil | |
PTHドリル公差 | ±3mil,press fit hole ±2mil | |
N-PTH 内径公差 | ±2mil | |
銅メッキ | 表面銅厚 | 1oz |
銅メッキスルホール | 0.8mil | |
外層エッチング | パターン幅公差 | ±20% |
戦士の表情 | 色種類 | 赤 / 緑 / 青 / 黄 / 白 / 紫 / 黒 |
最小。ソルダーマスク ダム | 3mil / 4mil (白 /黒) | |
はんだマスクパッド | 0.2mm | |
レジストの厚み(上下限) | 0.01mm~0.0254mm (ダブルコーティング) | |
最大穴埋め径 | 0.5mm | |
スルーホール(穴埋め) | プラグホールとしてのソルダーマスクインク | |
登録 | 0.05mm | |
シルク印刷 | 色種類 | 黄/白/黒 |
位置偏差 | ±0.127mm | |
シルクスクリーン幅ダム | 0.1mm(局部) | |
最小シルク印刷高さ / 文字幅 | 0.8mm | |
電気測定 | AOIシステム・フライングプローブ | YES |
システム判定オープン/ショート | YES | |
抵抗制御 | 片端インピーダンス制御 2L | YES |
片端インピーダンス制御 4L | YES | |
片端インピーダンス制御 6L | YES | |
片端インピーダンス制御8L | YES | |
差動インピーダンス制御 | YES | |
成 型 | 成型穴広げ | ±0.127mm |
CNC成型公差 | ±0.127mm | |
V-Cut深度 | 1/3板厚 | |
V-Cut角度 | 30・45・60度(標準30度) | |
V-Cut 位置偏差度 | ±0.1mm | |
半円穴 | YES | |
パターン配置 | 最小SMD中心距離 | 0.4mm |
最小SMD PAD幅 | 0.2mm | |
BGAのPADとVIA穴縁の間距離 | 0.2mm | |
クリーム半田 (HASL) |
半田厚み | 120u」 |
垂直式半田 | YES | |
水平式半田 | NO | |
表面処理 | 無鉛クリーム半田 | YES |
浸漬 Ni/Au | YES | |
液浸Ag | YES | |
OSP (エンテック) | YES | |
メッキNi/Au | YES | |
其の他 | UL | V0-1、V0-7 |
Date Code | YYWW 或いは WWYY | |
内 層 | 最小。ライン/間隔 (0.5oz) | 3mil / 3mil |
最小。ライン/間隔 (1オンス) | 3mil / 3mil | |
最小。ライン/間隔 (2オンス) | 5mil / 6mil | |
最小。ライン/間隔 (3オンス) | 8mil / 9mil | |
最小。ライン/間隔 (4oz) | 12mil / 12mil | |
内層パターン幅公差 | ±20% | |
外層 | 最小。ライン/間隔 (1オンス) | 3mil / 3.5mil |
最小。ライン/間隔 (2オンス) | 5mil / 6mil | |
最小。ライン/間隔 (3オンス) | 8mil / 9mil | |
最小。ライン/間隔 (4oz) | 12mil / 12mil | |
最小。ライン/間隔 (5oz) | 15mil / 15mil | |
パターン幅公差 | ±20% |